É IA?
Quem mais acertou esse mês qual imagem foi gerada por IA na diar.ia.br.
| # | Jogador(a) | Acertos | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | eduacquarone | 15/16 | 94% |
| 🥇 | KateG | 15/16 | 94% |
| 🥈 | Mauricio Dada | 14/16 | 88% |
| 🥈 | Robin | 14/16 | 88% |
| 🥈 | CyanGaramonde | 14/16 | 88% |
| 🥉 | Alexander Arévalo | 13/16 | 81% |
| 4. | Edson Melo | 13/14 | 93% |
| 5. | Paulo Amaral | 11/16 | 69% |
| 6. | Mário Luiz | 11/14 | 79% |
| 7. | renat…@*** | 10/16 | 63% |
| 7. | lucas…@*** | 10/16 | 63% |
| 8. | Ruis63 | 10/15 | 67% |
| 9. | Marcus Bastos | 10/14 | 71% |
| 9. | amnet…@*** | 10/14 | 71% |
| 10. | Isaac J | 10/12 | 83% |
| 11. | Fab | 10/10 | 100% |
| 12. | lucia…@*** | 9/16 | 56% |
| 13. | Elisa | 9/14 | 64% |
| 14. | Bruna Quevedo | 9/12 | 75% |
| 15. | Fabio Mambro | 9/10 | 90% |
| 16. | alex.…@*** | 8/17 | 47% |
| 17. | perli…@*** | 8/16 | 50% |
| 18. | Mauro Sousa Silva | 8/15 | 53% |
| 19. | Marcelo Santos | 8/10 | 80% |
| 20. | kroet…@*** | 7/11 | 64% |
| 21. | anuar…@*** | 7/10 | 70% |
| 22. | ValdessonDev | 7/8 | 88% |
| 23. | alolo…@*** | 6/15 | 40% |
| 24. | Daniel Fernandes | 6/10 | 60% |
| 24. | gomes…@*** | 6/10 | 60% |
| 25. | rusle…@*** | 6/8 | 75% |
| 25. | rodri…@*** | 6/8 | 75% |
| 26. | Joshu | 6/7 | 86% |
| 26. | MELINA | 6/7 | 86% |
| 26. | Emi | 6/7 | 86% |
| 26. | vitor…@*** | 6/7 | 86% |
| 27. | Verdadesinesperadas | 5/7 | 71% |
| 28. | cjnss…@*** | 5/6 | 83% |
| 28. | roder…@*** | 5/6 | 83% |
| 28. | Peste | 5/6 | 83% |
| 29. | Pedro Morais | 5/5 | 100% |
| 29. | osmar…@*** | 5/5 | 100% |
| 29. | Medreh | 5/5 | 100% |
| 30. | clair…@*** | 4/7 | 57% |
| 31. | gazzo…@*** | 4/6 | 67% |
| 32. | elcer…@*** | 4/5 | 80% |
| 32. | vande…@*** | 4/5 | 80% |
| 32. | Lu | 4/5 | 80% |
| 32. | rober…@*** | 4/5 | 80% |
| 33. | DC | 3/8 | 38% |
| 34. | isabe…@*** | 3/5 | 60% |
| 34. | Dantas | 3/5 | 60% |
| 34. | trama…@*** | 3/5 | 60% |
| 34. | danie…@*** | 3/5 | 60% |
| 35. | vnarc…@*** | 3/4 | 75% |
| 35. | johnjohn | 3/4 | 75% |
| 35. | sumay…@*** | 3/4 | 75% |
| 36. | BEAR MOMO | 3/3 | 100% |
| 37. | rafae…@*** | 2/7 | 29% |
| 38. | lucas…@*** | 2/5 | 40% |
| 39. | carol…@*** | 2/3 | 67% |
| 40. | paola…@*** | 2/2 | 100% |
| 40. | carlo…@*** | 2/2 | 100% |
| 40. | Lindomar | 2/2 | 100% |
| 40. | Rica Retamal | 2/2 | 100% |
| 40. | Davyd Wilkerson | 2/2 | 100% |
| 40. | pablo…@*** | 2/2 | 100% |
| 40. | JOSE | 2/2 | 100% |
| 40. | zezin…@*** | 2/2 | 100% |
| 40. | bruno…@*** | 2/2 | 100% |
| 41. | luana…@*** | 1/6 | 17% |
| 42. | marce…@*** | 1/3 | 33% |
| 43. | pablo…@*** | 1/2 | 50% |
| 43. | phfnw@*** | 1/2 | 50% |
| 43. | debor…@*** | 1/2 | 50% |
| 43. | aline…@*** | 1/2 | 50% |
| 43. | ander…@*** | 1/2 | 50% |
| 44. | llmg@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | jerry…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | danie…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Carlos Alberici | 1/1 | 100% |
| 44. | gusta…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | rsmlima | 1/1 | 100% |
| 44. | Jacques | 1/1 | 100% |
| 44. | ullis…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | nelio…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | rodri…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | kwqch…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | sonja…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Hugo | 1/1 | 100% |
| 44. | mauri…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | jatir…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | kwqch…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Josi | 1/1 | 100% |
| 44. | oTeb | 1/1 | 100% |
| 44. | andre…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | m2904 | 1/1 | 100% |
| 44. | prof.…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | eduar…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | JPS | 1/1 | 100% |
| 44. | rcost…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | inocenciosoaresr@gmail.com | 1/1 | 100% |
| 44. | Vanessa | 1/1 | 100% |
| 44. | cezar…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Marcelo Luciano Mesquini | 1/1 | 100% |
| 44. | johnc…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | alan.…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Lívia Cajueiro | 1/1 | 100% |
| 44. | gabri…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Francisco Humberto de Carvalho Junior | 1/1 | 100% |
| 44. | @HIDERALDO | 1/1 | 100% |
| 44. | vongr…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | gpram…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | soulp…@*** | 1/1 | 100% |
| 44. | Giovanni Weber Scarascia | 1/1 | 100% |
| 44. | Kit | 1/1 | 100% |
| 44. | Tomaz takeshi simakawa | 1/1 | 100% |
| 45. | barba…@*** | 0/3 | 0% |
| 45. | werid…@*** | 0/3 | 0% |
| 46. | urrce…@*** | 0/2 | 0% |
| 46. | fcher…@*** | 0/2 | 0% |
| 46. | daisy…@*** | 0/2 | 0% |
| 47. | lmach…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | jose.…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | jorgemartinsfilho | 0/1 | 0% |
| 47. | laris…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | gusta…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | epalv…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | alyss…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | brenn…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | fiusa…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | renan…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | mpaul…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | paulo…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | DMA | 0/1 | 0% |
| 47. | Piu | 0/1 | 0% |
| 47. | victo…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | halan…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | Emil Cladson Paczkowski Morais | 0/1 | 0% |
| 47. | fabri…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | alban…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | pena.…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | paulo…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | df.va…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | bland…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | kwqch…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | csimo…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | falec…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | db | 0/1 | 0% |
| 47. | rbarr…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | mtsho…@*** | 0/1 | 0% |
| 47. | debor…@*** | 0/1 | 0% |
Critérios: acertos absolutos (1º); em caso de empate, mais tentativas vence (2º).
Atualizado em tempo real · Nicknames escolhidos pelos leitores · E-mails mascarados