É IA?
Quem mais acertou esse mês qual imagem foi gerada por IA na diar.ia.br.
| # | Jogador(a) | Acertos | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mauricio Dada | 6/7 | 86% |
| 🥇 | Robin | 6/7 | 86% |
| 🥈 | Bruna Quevedo | 5/7 | 71% |
| 🥉 | Rica Retamal | 5/6 | 83% |
| 🥉 | lucas…@*** | 5/6 | 83% |
| 4. | Joshu | 5/5 | 100% |
| 5. | eduacquarone | 4/7 | 57% |
| 5. | perli…@*** | 4/7 | 57% |
| 6. | johnjohn | 4/6 | 67% |
| 6. | Medreh | 4/6 | 67% |
| 7. | filos…@*** | 3/7 | 43% |
| 8. | sumay…@*** | 3/5 | 60% |
| 9. | MELINA | 3/3 | 100% |
| 9. | ValdessonDev | 3/3 | 100% |
| 10. | Marcus Bastos | 2/4 | 50% |
| 11. | vitor…@*** | 2/3 | 67% |
| 11. | renat…@*** | 2/3 | 67% |
| 11. | Tomaz takeshi simakawa | 2/3 | 67% |
| 11. | egoud…@*** | 2/3 | 67% |
| 12. | jessf…@*** | 2/2 | 100% |
| 13. | vande…@*** | 1/4 | 25% |
| 14. | gomes…@*** | 1/3 | 33% |
| 15. | db | 1/2 | 50% |
| 15. | Ana Cândida | 1/2 | 50% |
| 16. | Fabio Mambro | 1/1 | 100% |
| 16. | Rodrigo victoriano | 1/1 | 100% |
| 16. | wised…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | eduar…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | djan.…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | alfeu…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | rafae…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | judso…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | paulo…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | julia…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | rafae…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | jone.…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | marti…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | David R | 1/1 | 100% |
| 16. | Ruis63 | 1/1 | 100% |
| 16. | Genilton Barbosa | 1/1 | 100% |
| 16. | sacol…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | clair…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | carol…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | waloh…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | jdnts | 1/1 | 100% |
| 16. | johnc…@*** | 1/1 | 100% |
| 16. | Giovanni Weber Scarascia | 1/1 | 100% |
| 17. | rober…@*** | 0/2 | 0% |
| 17. | Jess | 0/2 | 0% |
| 17. | mauro…@*** | 0/2 | 0% |
| 18. | sergi…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | inoce…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | joser…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | carlo…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | madel…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | kadui…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | elisa…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | ferna…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | glauc…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | victo…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | marco…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | wutre…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | chand…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | halan…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | julia…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | ederc…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | ejvtu…@*** | 0/1 | 0% |
| 18. | Nana | 0/1 | 0% |
Critérios: acertos absolutos (1º); em caso de empate, mais tentativas vence (2º).
Atualizado em tempo real · Nicknames escolhidos pelos leitores · E-mails mascarados